Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor Isabeau

1999 00125 127
2000 02047 058
2001 00868 435
2002 05599 181
2003 05612 294
2004 07760 179
2005 09985 137
2006 17376 047
2007 07822 244
2008 08900 148
2009 06899 361
2010 09754 297
2011 12259 222
2012 11197 272
2013 10128 293
2014 08790 356
2015 10118 247
2016 08559 253

Grafiek van postaantallen