Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor tong80

2000 00445 0233
2001 09282 0038
2002 16325 0026
2003 18049 0034
2004 40560 0003
2005 59143 0003
2006 74107 0001
2007 60100 0001
2008 53481 0001
2009 46861 0001
2010 38504 0014
2011 32105 0037
2012 44986 0013
2013 44159 0017
2014 26527 0056
2015 28493 0038
2016 38876 0018
2017 36425 0015
2018 00223 2344

Grafiek van postaantallen