Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor just me

1999 00024 0470
2000 01625 0089
2001 04742 0103
2002 07441 0139
2003 10741 0110
2004 09795 0114
2005 04830 0439
2006 01230 1961
2007 00462 3583
2008 00509 2839
2009 00587 3144
2010 02344 1361
2011 02239 1510
2012 00871 2615
2013 00756 2700
2014 03379 0904
2015 26645 0045
2016 19354 0079
2017 14335 0113
2018 09370 0184

Grafiek van postaantallen