Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor 2NutZ

2003 00000 _____
2004 00552 02547
2005 00451 02957
2006 00217 05609
2007 00078 08472
2008 00026 11236
2009 01404 01823
2010 05208 00613
2011 07241 00471
2012 32660 00028
2013 32028 00035
2014 21060 00083
2015 18805 00090
2016 22628 00055
2017 20368 00068
2018 14197 00101

Grafiek van postaantallen