Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor CherryLips

2003 01272 1264
2004 01067 1583
2005 02767 0789
2006 06996 0316
2007 10326 0154
2008 09762 0118
2009 07908 0291
2010 13042 0188
2011 20863 0093
2012 11087 0280
2013 05758 0547
2014 04429 0696
2015 10954 0219
2016 11519 0167
2017 22925 0047
2018 27654 0035

Grafiek van postaantallen