Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor knokkels

2002 00004 12309
2003 01254 01280
2004 02192 00868
2005 00627 02391
2006 00087 08454
2007 00002 25011
2008 00011 15171
2009 00017 15063
2010 00000 _____
2011 00467 04120
2012 00000 _____
2013 00095 07063
2014 19210 00109
2015 32441 00024
2016 35287 00021
2017 16199 00099
2018 06457 00287

Grafiek van postaantallen