Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor GGMM

2002 00010 09749
2003 00046 09910
2004 00071 08321
2005 00011 14826
2006 00246 05296
2007 00708 02751
2008 06836 00239
2009 04444 00636
2010 02091 01504
2011 17738 00125
2012 46516 00011
2013 44636 00016
2014 27216 00051
2015 16613 00115
2016 23923 00050
2017 18935 00073
2018 20449 00055

Grafiek van postaantallen