Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor tonja

2002 00600 1303
2003 00824 1782
2004 00477 2835
2005 00613 2420
2006 02008 1317
2007 01316 1817
2008 01415 1412
2009 04064 0712
2010 00634 3401
2011 00129 7486
2012 00239 5065
2013 02416 1236
2014 02320 1219
2015 00864 1787
2016 11722 0161
2017 08647 0230
2018 06365 0292

Grafiek van postaantallen